静态投资回收期查询[2018-3]
静态投资回收期(简称回收期),是指以投资项目经营净现金流量抵偿原始总投资所需要的全部时间
1、静态投资回收期是同期房价与租金的比值
2、平均售价和平均租金是最近30日内上市新增房源的平均值
3、投资收益查询时效性强,供参考使用
1、静态投资回收期是同期房价与租金的比值
2、平均售价和平均租金是最近30日内上市新增房源的平均值
3、投资收益查询时效性强,供参考使用
序号 | 楼盘小区名称 | 行政区 | 平均售价(元/㎡) | 平均租金(元/月/㎡) | 静态投资回收期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华创观礼中心 | 高新区 | 15,514 | 55.67 | ≈23年 |
2 | 天业龙奥天街 | 高新区 | 14,601 | 46.99 | ≈26年 |
3 | 海信·龙奥九号 | 高新区 | 15,495 | 48.65 | ≈27年 |
4 | 重汽·彩世界 | 天桥区 | 9,438 | 29.21 | ≈27年 |
5 | 鑫苑·鑫中心 | 历城区 | 12,870 | 38.72 | ≈28年 |
6 | 梦世界乐梦中心 | 槐荫区 | 11,013 | 32.98 | ≈28年 |
7 | 乐天小区 | 长清区 | 5,131 | 15.01 | ≈28年 |
8 | MUM·河畔景苑 | 天桥区 | 6,352 | 17.45 | ≈30年 |
9 | 汇展·香格里拉 | 高新区 | 11,239 | 30.84 | ≈30年 |
10 | 华福国际 | 历城区 | 9,305 | 25.42 | ≈31年 |
11 | 新城小区 | 天桥区 | 7,089 | 19.3 | ≈31年 |
12 | 汇源华庭 | 天桥区 | 7,438 | 19.54 | ≈32年 |
13 | 华强广场 | 历下区 | 17,482 | 45.5 | ≈32年 |
14 | 汉峪金谷 | 高新区 | 15,653 | 40.43 | ≈32年 |
15 | 聚鑫旺园 | 高新区 | 11,697 | 29.81 | ≈33年 |
16 | 雅居园 | 济阳县 | 9,229 | 22.82 | ≈34年 |
17 | 凤凰SOHO | 高新区 | 14,173 | 34.93 | ≈34年 |
18 | 青年居易 | 天桥区 | 16,370 | 39.88 | ≈34年 |
19 | 孔村小区 | 槐荫区 | 8,788 | 21.05 | ≈35年 |
20 | 大地锐城 | 历城区 | 13,728 | 32.8 | ≈35年 |
21 | 七贤·依山新居 | 市中区 | 6,490 | 15.54 | ≈35年 |
22 | 美里花园 | 槐荫区 | 5,593 | 13.18 | ≈35年 |
23 | 白马家园 | 市中区 | 6,057 | 13.96 | ≈36年 |
24 | 柳沟公寓 | 章丘区 | 6,741 | 15.14 | ≈37年 |
25 | 海蔚广场 | 历城区 | 17,880 | 39.17 | ≈38年 |
26 | 东都国际 | 历城区 | 12,811 | 27.89 | ≈38年 |
27 | 和信花园 | 天桥区 | 17,541 | 38.15 | ≈38年 |
28 | 周庄新园 | 历城区 | 10,833 | 23.35 | ≈39年 |
29 | 龙岱花园 | 历城区 | 13,298 | 28.47 | ≈39年 |
30 | 济南世茂国际广场 | 历下区 | 28,332 | 59.79 | ≈39年 |
31 | 西沙小区 | 槐荫区 | 6,438 | 13.57 | ≈40年 |
32 | 济南高新万达广场 | 高新区 | 21,495 | 44.6 | ≈40年 |
33 | 官扎营新区 | 天桥区 | 15,538 | 31.59 | ≈41年 |
34 | 普利林景山庄 | 历下区 | 10,235 | 20.67 | ≈41年 |
35 | 新天地小区 | 章丘区 | 9,260 | 18.5 | ≈42年 |
36 | 华景苑 | 市中区 | 25,530 | 50.22 | ≈42年 |
37 | 鑫隆·帝景城 | 商河县 | 6,629 | 13 | ≈42年 |
38 | 隆悦花园 | 历城区 | 19,931 | 38.04 | ≈44年 |
39 | 恒泰花园 | 历城区 | 18,002 | 34.06 | ≈44年 |
40 | 眼明泉北区 | 章丘区 | 9,759 | 18.37 | ≈44年 |
41 | 济南数码港公寓 | 历下区 | 20,416 | 38.31 | ≈44年 |
42 | 泺祥小区 | 天桥区 | 17,267 | 32.05 | ≈45年 |
43 | 南刘家庄小区 | 天桥区 | 18,750 | 34.74 | ≈45年 |
44 | 盛世名门 | 天桥区 | 18,291 | 33.93 | ≈45年 |
45 | 金盛花园 | 章丘区 | 9,929 | 18.33 | ≈45年 |
46 | 居易·香桔市 | 槐荫区 | 17,484 | 32.27 | ≈45年 |
47 | 泉星小区 | 天桥区 | 16,973 | 31.17 | ≈45年 |
48 | 宋刘将军小区 | 历城区 | 7,865 | 14.35 | ≈46年 |
49 | 华鑫·现代城 | 济阳县 | 8,856 | 16.1 | ≈46年 |
50 | 丽园小区 | 章丘区 | 9,750 | 17.61 | ≈46年 |
51 | 眼明泉南区 | 章丘区 | 9,600 | 17.31 | ≈46年 |
52 | 聚贤街小区 | 天桥区 | 19,626 | 35.13 | ≈47年 |
53 | 济安新区 | 天桥区 | 20,028 | 35.58 | ≈47年 |
54 | 郎茂山三区 | 市中区 | 15,390 | 27.26 | ≈47年 |
55 | 保利中心·华府 | 槐荫区 | 18,665 | 33.02 | ≈47年 |
56 | 福润康城 | 历城区 | 18,018 | 31.93 | ≈47年 |
57 | 锦园小区 | 历城区 | 17,725 | 31.33 | ≈47年 |
58 | 万科幸福里 | 历城区 | 16,427 | 29.06 | ≈47年 |
59 | 济发泉星 | 天桥区 | 17,600 | 30.98 | ≈47年 |
60 | 帝华北岸新城 | 济阳县 | 7,979 | 14.01 | ≈47年 |
61 | 北刘新区 | 天桥区 | 19,010 | 33.36 | ≈47年 |
62 | 东城苏苑 | 历城区 | 9,660 | 16.92 | ≈48年 |
63 | 馆驿街小区 | 市中区 | 20,055 | 35.17 | ≈48年 |
64 | 裕园小区 | 槐荫区 | 15,670 | 27.34 | ≈48年 |
65 | 济南世茂天城 | 天桥区 | 19,556 | 34.11 | ≈48年 |
66 | 齐鲁软件园 | 高新区 | 23,285 | 40.59 | ≈48年 |
67 | 明珠小区 | 章丘区 | 9,594 | 16.69 | ≈48年 |
68 | 中齐·未来城 | 高新区 | 19,981 | 34.75 | ≈48年 |
69 | 恒大绿洲 | 长清区 | 10,956 | 18.95 | ≈48年 |
70 | 工人新村北村 | 天桥区 | 15,422 | 26.65 | ≈48年 |
71 | 明湖天地 | 历下区 | 20,463 | 35.15 | ≈49年 |
72 | 桃花山小区 | 章丘区 | 9,671 | 16.61 | ≈49年 |
73 | 御泉世家 | 章丘区 | 9,997 | 17.14 | ≈49年 |
74 | 北小辛庄 | 槐荫区 | 16,909 | 28.91 | ≈49年 |
75 | 天舒居 | 历城区 | 18,987 | 32.42 | ≈49年 |
76 | 七里山南村 | 市中区 | 17,256 | 29.35 | ≈49年 |
77 | 恒大帝景 | 历下区 | 29,248 | 49.56 | ≈49年 |
78 | 柳行小区 | 天桥区 | 15,614 | 26.44 | ≈49年 |
79 | 眼明泉小区 | 章丘区 | 9,681 | 16.38 | ≈49年 |
80 | 明珠小区北区 | 章丘区 | 9,365 | 15.86 | ≈49年 |
81 | 鑫苑·国际城市花园 | 高新区 | 20,327 | 34.36 | ≈49年 |
82 | 郎茂山四区 | 市中区 | 15,339 | 25.91 | ≈49年 |
83 | 章丘唐人中心 | 章丘区 | 10,550 | 17.78 | ≈49年 |
84 | 七里河小区 | 历城区 | 16,761 | 28.18 | ≈50年 |
85 | 巴黎花园 | 天桥区 | 21,229 | 35.73 | ≈50年 |
86 | 鹭鸣苑 | 市中区 | 12,673 | 21.25 | ≈50年 |
87 | 鑫苑·碧水尚景 | 天桥区 | 19,925 | 33.41 | ≈50年 |
88 | 明湖·白鹭郡 | 高新区 | 18,502 | 31.03 | ≈50年 |
89 | 凤凰山庄 | 天桥区 | 16,148 | 27.07 | ≈50年 |
90 | 振兴花园 | 槐荫区 | 17,052 | 28.56 | ≈50年 |
91 | 禧福凤凰城 | 济阳县 | 9,795 | 16.39 | ≈50年 |
92 | 前屯小区 | 槐荫区 | 13,448 | 22.49 | ≈50年 |
93 | 发祥巷 | 槐荫区 | 18,463 | 30.87 | ≈50年 |
94 | 南刘小区 | 天桥区 | 17,603 | 29.36 | ≈50年 |
95 | 宏昌花园 | 章丘区 | 9,701 | 16.19 | ≈50年 |
96 | 艾菲尔花园 | 槐荫区 | 15,129 | 25.21 | ≈50年 |
97 | 新世纪东山花园 | 章丘区 | 10,590 | 17.63 | ≈50年 |
98 | 花格小区 | 天桥区 | 15,224 | 25.27 | ≈50年 |
99 | 茂新新区 | 天桥区 | 17,516 | 29.07 | ≈50年 |
100 | 中铁·诺德名城 | 章丘区 | 11,602 | 19.22 | ≈50年 |
房价数据
房价(房地产价格)是指建筑物连同其占用土地在特定时间段内房产的市场价值,即房价=土地价格+建筑物价格,是房地产经济运行和资源配置最重要的调节机制。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。
房价数据通常也称房地产数据或房产数据由区位交通、物价、利率汇率、房地产税收、城市规划等多种因素影响。
房价通常分为:成交价/申报价/市场价(市场价也称挂牌价)。