天业龙奥天街房价
收藏本小区出售房源
更多>>周边楼盘小区房价
楼盘名称 | 行政区 | 价格 (元/㎡) |
---|---|---|
海尔绿城玉兰广场 | 历下区 | -- |
海尔绿城玉兰广场二期 | 历下区 | 21587 |
蟠龙山水一期 | 历城区 | -- |
凤凰太阳城·东荷康苑 | 历下区 | -- |
海信·龙奥九号 | 高新区 | 15495 |
周边出售房源
更多>>小区名称 | 户型 | 面积 | 价格 (万元) |
---|---|---|---|
海尔绿城·济南全运村锦兰园 | 4室2厅1卫 | 175㎡ | 600万 |
海尔绿城·济南全运村一期 | 4室2厅2卫 | 165㎡ | 600万 |
海尔绿城玉兰广场 | -- | 180㎡ | 279万 |
龙奥大厦 | 2室2厅1卫 | 93㎡ | 240万 |
万科天泰金域国际 | 3室2厅1卫 | 96.8㎡ | 235万 |
数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

提供济南天业龙奥天街房价均价与价格走势图信息,提供济南天业龙奥天街最新楼盘估价、房价走势分析报告打印与下载服务。